Calcula tu Impuesto Sobre la Renta mensual para personas fisicas. RESICO, Actividad Empresarial y Sueldos.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto federal que grava los ingresos de personas fisicas y morales en Mexico. Se calcula de forma mensual y se presenta una declaracion anual. La tasa va del 1.92% al 35% dependiendo del nivel de ingresos.
Sueldos y Salarios: Para empleados. El patron retiene ISR mensual segun la tabla de tarifas del Art. 96 de la LISR. Se aplica limite inferior, cuota fija y porcentaje sobre excedente.
Actividad Empresarial y Profesional: Para freelancers, profesionistas independientes y negocios. Se calcula ISR con la misma tabla de tarifas sobre la utilidad (ingresos menos deducciones).
RESICO (Regimen Simplificado de Confianza): Para personas fisicas con ingresos anuales hasta $3.5 millones. Tasas fijas del 1% al 2.5% sobre ingresos, sin deducciones. Es el regimen mas sencillo.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $8,228.48 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $21,656.74 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $31,682.66 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $116,890.95 | 35.00% |
| Ingreso mensual | Tasa ISR |
|---|---|
| Hasta $25,000 | 1.00% |
| $25,001 - $50,000 | 1.10% |
| $50,001 - $83,333 | 1.50% |
| $83,334 - $208,333 | 2.00% |
| Mas de $208,333 | 2.50% |
Con MiFiscal puedes subir todos tus XMLs y calcular automaticamente tu ISR, IVA, generar DIOT, verificar proveedores en lista 69-B, exportar contabilidad electronica XML (Anexo 24), y mas. 20 herramientas fiscales gratis en tu navegador.
Calcular ISR de todas mis facturasArchivo .txt para el DEM
Verificar RFC en lista EFOS
RESICO, empresarial, sueldos
16%, 8% frontera, desglosar
Guias: Que es la DIOT · Articulo 69-B · Como calcular IVA